R~1,5 D 90°
Material: CuNi10Fe1,6Mn /
CuZn20Al2
Standard: DIN 86090

Andere Wandstärken sind auf Anfrage lieferbar
| RA | s mm |
a mm |
Gewicht KG
Stück |
|
| in nominal |
mm
OD |
|||
| Nahtlos |
||||
| 1/2 |
20 |
1,0 |
25 |
0,03 |
| 3/4 | 25 | 1,5 | 27,5 | 0,06 |
| 1 | 30 | 1,5 | 33,5 | 0,06 |
| 1 1/4 | 38 | 1,5 | 45 | 0,11 |
| 1 1/2 | 44,5 | 1,5 | 51 | 0,14 |
| 2 | 57 | 1,5 | 72 | 0,26 |
| 2 1/2 | 76 | 2,0 | 95 | 0,62 |
| 3 | 89 | 2,0 | 114,5 | 0,88 |
| 4 |
108 |
2,5 |
142,5 |
1,65 |
| 5 | 133 | 2,5 | 181 | 2,60 |
| 6 | 159 | 2,5 | 216 | 3,70 |
| 7 | 194 | 3,0 | 270 | 5,70 |
| 8 | 219 | 3,0 | 305 | 8,70 |
| 10 | 267 | 3,0 | 378 | 13,10 |
| 12 | 324 | 4,0 | 457 | 26,60 |
| 14 | 368 | 4,0 | 533,5 | 34,00 |
| 16 | 419 | 4,0 | 609,5 | 49,70 |
| Geschweißt |
||||
| 12 | 324 | 4,0 | 457 | 26,60 |
| 14 |
368 |
4,0 |
533,5 |
34,00 |
| 16 |
419 |
4,5 |
609,5 |
49,70 |
| 18 | 457 | 4,5 | 686 | 61,90 |
| 20 | 508 | 5,0 | 762 | 83,80 |
| 24 | 610 | 5,5 | 915 | 135,0 |