R~1,5 30° 45° 60°
Material: CuNi10Fe1,6Mn /
CuZn20Al2
Standard: DIN 86090

Andere Wandstärken auf Anfrage lieferbar
| RA | s mm |
a mm |
e mm |
Gewicht KG
Stück |
|||||
| in nominal |
mm OD |
||||||||
| Nahtlos |
30° |
45° |
90° |
30° |
45° |
90° |
|||
| 1/2 | 20 | 1,0 | 25 | 6,7 | 10,4 | 14,4 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 3/4 | 25 | 1,5 | 27,5 | 7,4 | 11,4 | 16 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| 1 | 30 | 1,5 | 33,5 | 9 | 14 | 19 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| 1 1/4 | 38 | 1,5 | 45 | 12 | 19 | 26 | 0,04 | 0,05 | 0,08 |
| 1 1/2 | 44,5 | 1,5 | 51 | 14 | 21 | 29 | 0,05 | 0,07 | 0,09 |
| 2 | 57 | 1,5 | 72 | 19 | 30 | 42 | 0,09 | 0,13 | 0,17 |
| 2 1/2 | 76 | 2,0 | 95 | 25 | 39 | 55 | 0,21 | 0,31 | 0,41 |
| 3 | 89 | 2,0 | 114,5 | 31 | 47 | 66 | 0,29 | 0,44 | 0,58 |
| 4 | 108 | 2,5 | 142,5 | 38 | 59 | 82 | 0,55 | 0,83 | 1,10 |
| 5 | 133 | 2,5 | 181 | 48 | 75 | 105 | 0,87 | 1,31 | 1,74 |
| 6 | 159 | 2,5 | 216 | 58 | 89 | 125 | 1,23 | 1,85 | 2,46 |
| 7 | 194 | 3,0 | 270 | 72 | 112 | 156 | 1,90 | 2,85 | 3,80 |
| 8 | 219 | 3,0 | 305 | 82 | 126 | 176 | 2,90 | 4,35 | 5,80 |
| 10 | 267 | 3,0 | 378 | 101 | 157 | 218 | 4,37 | 6,56 | 8,74 |
| 12 | 324 | 4,0 | 457 | 122 | 189 | 264 | 8,87 | 13,31 | 17,74 |
| 14 |
368 |
4,0 |
533,5 |
143 |
221 |
308 |
11,33 |
17,50 |
28,80 |
| 16 | 419 | 4,0 | 609,5 | 163 | 252 | 352 | 16,57 | 24,86 | 33,14 |
| Geschweißt |
30° |
45° |
90° |
30° |
45° |
90° |
|||
| 12 |
324 |
4,0 |
457 |
122 |
189 |
264 |
8,87 |
13,31 |
17,64 |
| 14 |
368 |
4,0 |
533,5 |
143 |
221 |
308 |
11,33 |
17,50 |
28,80 |
| 16 | 419 | 4,5 | 609,5 | 163 | 252 | 352 | 16,57 | 24,86 | 33,14 |
| 18 | 457 | 4,5 | 686 | 184 | 284 | 396 | 20,63 | 30,94 | 41,26 |
| 20 | 508 | 5,0 | 762 | 204 | 316 | 440 | 27,93 | 41,90 | 55,86 |
| 24 | 610 | 5,5 | 915 | 245 | 379 | 528 | 45,00 | 67,50 | 90,00 |