Deutsch
English
AktuellesProdukteLeistungenVertriebsnetzUnternehmenService

Anschweißenden

Material: CuNi10Fe1Mn
Standard: Fig. 56.0122
RA
S
mm
E
G"
L1
mm
L2
mm
Gewicht KG
Stück
in
nominal
mm
OD
  8 1 1/8 30 10 0,01
1/8 10 1 1/4 30 12 0,02
1/4 12 1 3/8 30 13 0,02
1/2 20 1 1/2 35 15 0,03
3/4 25 1,5 3/4 40 15 0,05
1 30 1,5 1 40 19 0,10
1 1/4 38 1,5 1 1/4 50 20 0,19
1 1/2 44,5 1,5 1 1/2 50 20 0,21
2 57 1,5 2 55 22 0,29
2 1/2
76
2
2 1/2
60
27
0,38
3
89
2
3
65
28
0,50
ImpressumDatenschutzAGBKontaktSitemap