Verschlussschraube
Material: CuNi10Fe1Mn
Standard: DIN 910

|
d1
G" |
d2
mm |
i
mm |
L
mm |
SW
mm |
Gewicht KG
Stück
|
| 1/8 | 14 | 8 | 17 | 10 | 0,01 |
| 1/4 | 18 | 8 | 17 | 13 | 0,02 |
| 1/4 | 18 | 12 | 21 | 13 | 0,03 |
| 3/8 | 22 | 8 | 17 | 17 | 0,04 |
| 3/8 | 22 | 12 | 21 | 17 | 0,05 |
| 1/2 | 26 | 10 | 22 | 19 | 0,07 |
| 1/2 | 26 | 14 | 26 | 19 | 0,08 |
| 3/4 | 32 | 12 | 26 | 24 | 0,12 |
| 3/4 | 32 | 16 | 30 | 24 | 0,14 |
| 1 | 39 | 16 | 32 | 27 | 0,22 |
| 1 1/8 | 44 | 16 | 32 | 27 | 0,27 |
| 1 1/4 | 49 | 16 | 33 | 30 | 0,34 |
| 1 1/2 | 55 | 16 | 33 | 30 | 0,43 |
| 1 3/4 | 62 | 20 | 40 | 36 | 0,65 |
|
2
|
68
|
20
|
40
|
36
|
0,79
|