Deutsch
English
AktuellesProdukteLeistungenVertriebsnetzUnternehmenService

Material: CuNi10Fe1,6Mn
Standard: ähnlich DIN 86088

Andere Wandstärken auf Anfrage lieferbar.

RA
s
mm
a
mm
b
mm
L
mm
Gewicht KG
Stück
in
nominal
mm
OD
RA1 x RA2
RA1 x RA2
S1 x S2
10 x 4 267 x 108 3,0 x 2,5 195 208 188 9,10
10 x 5 267 x 133 3,0 x 2,5 216 218 233 11,10
10 x 6 267 x 159 3,0 x 2,5 240 228 279 12,60
10 x 7 267 x 194 3,0 x 2,5 267 243 334 14,40
10 x 8 267 x 219 3,0 x 3,0 289 258 379 15,50
10 x 10 267 x 267 3,0 x 3,0 323 288 447 20,00
12 x 5 324 x 133 4,0 x 2,5 216 247 233 16,60
12 x 6 324 x 159 4,0 x 2,5 240 257 279 18,70
12 x 7 324 x 194 4,0 x 2,5 267 272 334 20,90
12 x 8 324 x 219 4,0 x 3,0 289 387 379 24,30
12 x 10 324 x 267 4,0 x 3,0 323 317 447 27,30
12 x 12 324 x 324 4,0 x 4,0 380 347 560 31,00
14 x 6 368 x 159 4,0 x 2,5 240 279 279 23,00
14 x 7 368 x 194 4,0 x 2,5 267 294 334 23,70
14 x 8 368 x 219 4,0 x 3,0 289 309 379 27,30
14 x 10 368 x 267 4,0 x 3,0 323 339 447 30,50
14 x 12 368 x 324 4,0 x 4,0 380 369 560 35,20
14 x 14 368 x 368 4,0 x 4,0 406 384 613 44,00
16 x 7 419 x 194 4,5 x 2,5 267 319 334 29,20
16 x 8 419 x 219 4,5 x 3,0 289 334 379 33,30
16 x 10 419 x 267 4,5 x 3,0 323 364 447 35,80
16 x 12 419 x 324 4,5 x 4,0 380 394 560 41,10
16 x 14 419 x 368 4,5 x 4,0 406 410 613 46,50
16 x 16 419 x 419 4,0 x 4,0 440 434 680 55,00
18 x 8 457 x 219 4,5 x 3,0 289 353 379 36,40
18 x 10 457 x 267 4,5 x 3,0 323 383 447 40,50
18 x 12 457 x 324 4,5 x 4,0 380 413 560 46,70
18 x 14 457 x 368 4,5 x 4,0 406 428 613 51,40
18 x 16 457 x 419 4,5 x 4,5 440 453 680 62,50
20 x 8 508 x 219 5,0 x 3,0 289 379 379 35,90
20 x 10 508 x 267 5,0 x 3,0 323 409 447 39,80
20 x 12 508 x 324 5,0 x 4,0 380 438 560 52,80
20 x 14 508 x 368 5,0 x 4,0 406 454 613 60,00
20 x 16 508 x 419 5,0 x 4,5 440 479 680 73,50
24 x 10 610 x 219 5,5 x 3,0 289 430 379 75,00
24 x 12 610 x 267 5,5 x 3,0 323 460 447 78,00
24 x 14 610 x 324 5,5 x 4,0 380 490 560 80,00
24 x 16 610 x 368 5,5 x 4,0 406 505 613 82,00
ImpressumDatenschutzAGBKontaktSitemap