Material: CuNi10Fe1,6Mn
Standard: DIN 86088

Andere Wandstärken auf Anfrage lieferbar.
| RA |
s
mm |
a
mm |
b
mm |
Gewicht KG
Stück
|
|
|
in
nominal |
mm
OD |
||||
|
RA1 x RA2
|
RA1 x RA2
|
S1 x S2
|
|||
| 10 x 5 | 267 x 133 | 3,0 x 2,5 | 216 | 189 | 30 |
| 10 x 6 | 267 x 159 | 3,0 x 2,5 | 216 | 194 | 30 |
| 10 x 7 | 267 x 194 | 3,0 x 3,0 | 216 | 198 | 30 |
| 10 x 8 | 267 x 219 | 3,0 x 3,0 | 216 | 203 | 30 |
| 10 x 10 | 267 x 267 | 3,0 x 3,0 | 216 | 216 | 30 |
| 12 x 6 | 324 x 159 | 4,0 x 2,5 | 254 | 219 | 30 |
| 12 x 7 | 324 x 194 | 4,0 x 3,0 | 254 | 222 | 30 |
| 12 x 8 | 324 x 219 | 4,0 x 3,0 | 254 | 229 | 30 |
| 12 x 10 | 324 x 267 | 4,0 x 3,0 | 254 | 241 | 30 |
| 12 x 12 | 324 x 324 | 4,0 x 4,0 | 254 | 254 | 30 |
| 14 x 7 | 368 x 194 | 4,0 x 3,0 | 279 | 242 | 30 |
| 14 x 7 | 368 x 219 | 4,0 x 3,0 | 279 | 248 | 30 |
| 14 x 7 | 368 x 267 | 4,0 x 3,0 | 279 | 257 | 30 |
| 14 x 7 | 368 x 324 | 4,0 x 4,0 | 279 | 270 | 30 |
| 14 x 7 | 368 x 368 | 4,0 x 4,0 | 279 | 279 | 30 |
| 16 x 8 | 419 x 219 | 4,0 x 3,0 | 305 | 276 | 30 |
| 16 x 10 | 419 x 267 | 4,0 x 3,0 | 305 | 283 | 30 |
| 16 x 12 | 419 x 324 | 4,0 x 4,0 | 305 | 295 | 30 |
| 16 x 14 | 419 x 368 | 4,0 x 4,0 | 305 | 305 | 30 |
| 16 x 16 | 419 x 419 | 4,0 x 4,0 | 305 | 305 | 30 |
| 18 x 10 | 457 x 267 | 4,5 x 3,0 | 343 | 310 | 30 |
| 18 x 12 | 457 x 324 | 4,5 x 4,0 | 343 | 321 | 30 |
| 18 x 14 | 457 x 368 | 4,5 x 4,0 | 343 | 330 | 30 |
| 18 x 16 | 457 x 419 | 4,5 x 4,0 | 343 | 330 | 30 |
| 18 x 18 | 457 x 457 | 4,5 x 4,5 | 343 | 343 | 30 |
| 20 x 12 | 508 x 324 | 5,0 x 4,0 | 381 | 347 | 30 |
| 20 x 14 | 508 x 368 | 5,0 x 4,0 | 381 | 356 | 30 |
| 20 x 16 | 508 x 419 | 5,0 x 4,0 | 381 | 356 | 30 |
| 20 x 18 | 508 x 457 | 5,0 x 4,5 | 381 | 368 | 30 |
| 20 x 20 | 508 x 508 | 5,0 x 5,0 | 381 | 381 | 30 |
| 24 x 14 | 610 x 368 | 5,5 x 4,0 | 432 | 393 | 30 |
| 24 x 16 | 610 x 419 | 5,5 x 4,0 | 432 | 406 | 30 |
| 24 x 18 | 610 x 457 | 5,5 x 4,5 | 432 | 419 | 30 |
| 24 x 20 | 610 x 508 | 5,5 x 5,0 | 432 | 432 | 30 |
|
24 x 24
|
610 x 610
|
5,5 x 5,5
|
432
|
432
|
30
|