Deutsch
English
AktuellesProdukteLeistungenVertriebsnetzUnternehmenService

Durchführungsstutzen

Material: CuNi10Fe1,6Mn

Pos. 1 Stutzenrohr

Pos. 2 Hülse

 

Material: St. 37

Pos. 3 Ring

Standard: Fig. 3.3000 B
RA
a
mm
d6
mm
L1
mm
s1
mm
Gewicht KG
Stück
in
nominal
mm
OD
3/4
25
14
150
120
1,5
3,7
1 30 14 160 120 1,5 4,6
1 1/4 38 14 185 140 1,5 6,5
1 1/2 44,5 14 205 130 1,5 7,5
2 57 14 220 140 1,5 8,4
2 1/2 76 14 240 150 2,0 10,6
3 89 14 255 160 2,0 12,6
4 108 14 275 160 2,5 14,5
5 133 16 305 160 2,5 18,5
6 159 16 340 170 2,5 22,7
7 194 16 370 180 3,0 28,8
8 219 16 395 180 3,0 29,9
10 267 16 460 200 3,0 40,6
12 324 20 525 220 3,0 55,7
14 368 20 585 240 4,0 70,3
16 419 20 645 260 4,5 88,8
ImpressumDatenschutzAGBKontaktSitemap