T-connections - seamless
Material: CuNi10Fe1,6Mn /
CuZn20Al2
Standard: DIN 86088

other wall thicknesses available on request.
| RA |
s
mm |
a
mm |
b
mm |
Weight KG
Unit
|
|
|
in
nominal |
mm
OD |
||||
|
RA1 x RA2
|
RA1 x RA2
|
S1 x S2
|
|||
| 3/4 x 1/2 | 25 x 20 | 1,5 / 2,0 x 1,0 / 1,5 | 29 | 26 | 0,08 / 0,10 |
| 3/4 x 3/4 | 25 x 25 | 1,5 / 2,0 x 1,5 / 2,0 | 29 | 29 | 0,07 / 0,12 |
| 1 x 1/2 | 30 x 20 | 1,5 / 2,0 x 1,0 / 1,5 | 38 | 29 | 0,09 / 0,12 |
| 1 x 3/4 | 30 x 25 | 1,5 / 2,0 x 1,5 / 2,0 | 38 | 33 | 0,09 / 0,12 |
| 1 x 1 | 30 x 30 | 1,5 / 2,0 x 1,5 / 2,0 | 38 | 38 | 0,19 / 0,25 |
| 1 1/4 x 3/4 | 38 x 25 | 1,5 / 2,5 x 1,5 / 2,0 | 48 | 37 | 0,10 / 0,16 |
| 1 1/4 x 1 | 38 x 30 | 1,5 / 2,5 x 1,5 / 2,0 | 48 | 42 | 0,10 / 0,16 |
| 1 1/4 x 1 1/4 | 38 x 38 | 1,5 / 2,5 x 1,5 / 2,5 | 48 | 48 | 0,32 / 0,53 |
| 1 1/2 x 1 | 44,5 x 30 | 1,5 / 2,5 x 1,5 / 2,0 | 57 | 45 | 0,21 / 0,35 |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 44,5 x 38 | 1,5 / 2,5 x 1,5 / 2,5 | 57 | 51 | 0,21 / 0,35 |
| 1 1/2 x 1 1/2 | 44,5 x 44,5 | 1,5 / 2,5 x 1,5 / 2,5 | 57 | 57 | 0,46 / 0,76 |
| 2 x 1 | 57 x 30 | 1,5 / 3,0 x 1,5 / 2,0 | 64 | 51 | 0,32 / 0,64 |
| 2 x 1 1/4 | 57 x 38 | 1,5 / 3,0 x 1,5 / 2,5 | 64 | 57 | 0,33 / 0,64 |
| 2 x 1 1/2 | 57 x 44,5 | 1,5 / 3,0 x 1,5 / 2,5 | 64 | 60 | 0,34 / 0,68 |
| 2 x 2 | 57 x 57 | 1,5 / 3,0 x 1,5 / 3,0 | 64 | 64 | 0,66 / 1,32 |
| 2 1/2 x 1 | 76 x 30 | 2,0 / 3,5 x 1,5 / 2,0 | 76 | 57 | 0,65 / 1,13 |
| 2 1/2 x 1 1/4 | 76 x 38 | 2,0 / 3,5 x 1,5 / 2,5 | 76 | 64 | 0,66 / 1,15 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 76 x 44,5 | 2,0 / 3,5 x 1,5 / 2,5 | 76 | 67 | 0,67 / 1,17 |
| 2 1/2 x 2 | 76 x 56 | 2,0 / 3,5 x 1,5 / 3,0 | 76 | 70 | 0,68 / 1,19 |
| 2 1/2 x 2 1/2 | 76 x 76 | 2,0 / 3,5 x 2,0 / 3,5 | 76 | 76 | 1,20 / 2,10 |
| 3 x 1 1/4 | 89 x 38 | 2,0 / 4,0 x 1,5 / 2,5 | 86 | 70 | 0,87 / 1,74 |
| 3 x 1 1/2 | 89 x 44,5 | 2,0 / 4,0 x 1,5 / 2,5 | 86 | 73 | 0,88 / 1,76 |
| 3 x 2 | 89 x 57 | 2,0 / 4,0 x 1,5 / 3,0 | 86 | 76 | 0,89 / 1,78 |
| 3 x 2 1/2 | 89 x 76 | 2,0 / 4,0 x 2,0 / 3,5 | 86 | 83 | 0,90 / 1,80 |
| 3 x 3 | 89 x 89 | 2,0 / 4,0 x 2,0 / 4,0 | 86 | 86 | 1,70 / 3,40 |
| 4 x 1 1/2 | 108 x 44,5 | 2,5 / 5,0 x 1,5 / 4,0 | 105 | 86 | 1,60 / 3,20 |
| 4 x 2 | 108 x 57 | 2,5 / 5,0 x 1,5 / 3,0 | 105 | 89 | 1,61 / 3,22 |
| 4 x 2 1/2 | 108 x 76 | 2,5 / 5,0 x 2,0 / 3,5 | 105 | 95 | 1,65 / 3,30 |
| 4 x 3 | 108 x 89 | 2,5 / 5,0 x 2,0 / 4,0 | 105 | 98 | 1,67 / 3,34 |
| 4 x 4 | 108 x 108 | 2,5 / 5,0 x 2,5 / 5,0 | 105 | 105 | 3,00 / 5,00 |
| 5 x 2 | 133 x 57 | 2,5 / 6,0 x 1,5 / 3,0 | 124 | 105 | 3,00 / 6,20 |
| 5 x 2 1/2 | 133 x 76 | 2,5 / 6,0 x 2,0 / 3,5 | 124 | 108 | 3,10 / 6,44 |
| 5 x 3 | 133 x 89 | 2,5 / 6,0 x 2,0 / 4,0 | 124 | 111 | 3,25 / 6,80 |
| 5 x 4 | 133 x 108 | 2,5 / 6,0 x 2,5 / 5,0 | 124 | 117 | 3,30 / 6,92 |
| 5 x 5 | 133 x 133 | 2,5 / 6,0 x 2,5 / 6,0 | 124 | 124 | 4,70 / 7,50 |
| 6 x 2 1/2 | 159 x 76 | 2,5 / 8,0 x 2,0 / 3,5 | 143 | 121 | 4,40 / 12,08 |
| 6 x 3 | 159 x 89 | 2,5 / 8,0 x 2,0 / 4,0 | 143 | 124 | 4,50 / 12,40 |
| 6 x 4 | 159 x 108 | 2,5 / 8,0 x 2,5 / 5,0 | 143 | 130 | 4,60 / 12,40 |
| 6 x 5 | 159 x 133 | 2,5 / 8,0 x 2,5 / 6,0 | 143 | 137 | 4,70 / 12,72 |
| 6 x 6 | 159 x 159 | 2,5 / 8,0 x 2,5 / 8,0 | 143 | 143 | 6,20 / 15,30 |
| 8 x 4 | 219 x 108 | 3,0 / 10,0 x 2,5 / 5,0 | 178 | 156 | 12,60 / 29,00 |
| 8 x 5 | 219 x 133 | 3,0 / 10,0 x 2,5 / 6,0 | 178 | 162 | 12,70 / 29,30 |
| 8 x 6 | 219 x 159 | 3,0 / 10,0 x 2,5 / 8,0 | 178 | 168 | 12,80 / 29,66 |
|
8 x 8
|
219 x 219
|
3,0 / 10,0 x 3,0 / 10,0
|
178
|
178
|
16,00 / 31,60
|