Stangen Rund
DIN 1712, 1725, 1747, 1998, 1999
EN 573, 754, 755
Durchmesser (mm): von 2,0 bis 510,0
| Produktbezeichnung nach DIN-Norm |
Produktbezeichnung nach EN-Norm |
Zustand nach DIN-Norm |
Zustand nach EN-Norm |
| Al99,5 | 1050A | F7-13 | H112/H16 |
| AlMg3 | 5754 | F18 | H112 |
| AlMg5 | 5019 | F25 | H112 |
| AlMg5 | 5019 | F25-F28 | H111 |
| AlMgSi0,5 | 6060 | F22 | T66 |
| AlMgSi1 | 6082 | F28 | T6 |
| AlMg4,5Mn | 5083 | F/W27 | H111 |
| AlMgSiPb | 6012 | F28 | T6 |
| AlCu(Bi/Mg)Pb | 2011/2007 | T4/T6 | |
| AlCuMg1/2 | 2017A | T3 | |
| AlZn4,5Mg1 | 7020 | F35 | T6 |
| AlZnMgCu0,5/1,5 | 7022/7075 | F49-52 | T6 |





