Deutsch
English
AktuellesProdukteLeistungenVertriebsnetzUnternehmenService

Lose Flansche

Material: St. 37 galvanized
Standard: DIN 86037 / DIN 2642

RA/OD 20-159 PN 10/16 DIN 86037 / DIN 2642

RA/OD 194-610 PN 10 DIN 2642

RA
D
mm
d1
mm
b
mm
k
mm
d2
mm
Anzahl d.
Löcher
Gewicht KG
Stück
in
nominal
mm
OD
1/2
20
95
22
14
65
14
4
0,69
3/4 25 105 28 14 76 14 4 0,81
1 30 115 33 16 85 14 4 1,11
1 1/4 38 140 42 16 100 14 4 1,64
1 1/2 44,5 150 50 16 110 18 4 1,86
2 57 165 62 16 125 18 4 2,20
2 1/2 76 185 81 16 145 18 4 2,62
3 89 200 94 18 160 18 8 3,32
4 108 220 113 18 180 18 8 3,67
5 133 250 138 18 210 18 8 4,45
6 159 285 164 18 240 22 8 5,60
7 194 315 200 22 270 22 8 7,60
8 219 340 225 20 295 22 8 7,46
10 267 395 273 22 350 22 12 10,30
12 324 445 331 24 400 22 12 12,10
14 368 505 375 24 460 22 16 15,70
16 419 565 426 26 515 26 16 20,10
18 457 615 465 28 565 26 20 25,40
20 508 670 517 30 620 26 20 30,80
24 610 780 618 32 725 30 20 40,50

RA/OD 194-419 PN 16 DIN 86037

RA
D
mm
D1
mm
b
mm
k
mm
d2
mm
Anzahl d.
Löcher
Gewicht KG
Stück
in
nominal
mm
OD
7
194
315
200
22
270
22
8
7,50
8 219 340 225 22 295 22 12 8,00
10 267 405 273 24 355 26 12 12,00
12 324 460 330 28 410 26 12 16,00
14 368 520 374 32 470 26 16 23,00
16 419 580 426 36 525 30 16 31,00

Lose Flansche

Material: St. 37 galvanized oder G-CuSn10
Standard: VG 85356-09/1969

RA/OD 25-38 PN 25

RA/OD 38-159 PN 16

RA/OD 194-324 PN 10

RA
b
mm
d2
mm
d1
mm
D
mm
K
mm
Anzahl d.
Löcher
Gewicht KG
Stück
in
nominal
mm
OD
St
Bz
St
Bz
3/4
25
10
10
11
29
86,00
62
4
0,39
0,41
1 30 10 10 11 34 92,00 68 4 0,42 0,46
1 1/4 38 10 10 11 42 100,0 76 6 0,46 0,51
1 1/2 44,5 10 10 11 48 108,0 84 6 0,53 0,58
2 57 10 12 11 61 120,0 96 6 0,64 0,81
2 1/2 76 10 14 11 80 140,0 116 8 0,75 1,15
3 89 10 14 11 94 150,0 126 8 0,78 1,20
4 108 12 16 11 113 172,0 148 10 1,16 1,68
5 133 12 18 11 138 200,0 176 10 1,47 2,41
6 159 12 18 11 164 226,0 202 12 1,68 2,75
7 194 12 18 11 199 264,0 240 14 2,09 3,43
8 219 14 20 11 224 288,0 264 16 2,66 4,17
10 267 16 22 11 274 340,0 316 20 3,87 6,08
12 324 16 22 11 329 392,0 368 24 4,20 6,60
ImpressumDatenschutzAGBKontaktSitemap