Deutsch
English
AktuellesProdukteLeistungenVertriebsnetzUnternehmenService

Schottdurchführung

Material: CuNi10Fe1,6Mn

Pos. 3 Stutzenrohr

Pos. 2 Bund

Pos. 4 Hülse

 

Material: St. 37 schwarz oder verzinkt

Pos. 1 Flansche

 

Material: St. 37

Pos. 5 Ring

Standard: Fig.3.3010

RA/OD 25-159 PN 10/16

RA/OD 194-419 PN 10

RA
a
mm
d1
mm
d6
mm
d2
mm
Anzahl d.
Löcher
k
mm
L4
mm
s1
mm
Gewicht KG
Stück
in
nominal
mm
OD
3/4
25
14
105
150
13,5
4
75
200
1,5
4,00
1 30 14 115 160 13,5 4 85 200 1,5 5,00
1 1/4 38 14 140 185 17,5 4 100 220 1,5 7,00
1 1/2 44,5 14 150 205 17,5 4 110 220 1,5 8,20
2 57 14 165 220 17,5 4 125 230 1,5 9,30
2 1/2 76 14 185 240 17,5 4 145 240 2,0 11,80
3 89 14 200 255 17,5 8 160 260 2,0 14,30
4 108 14 220 275 17,5 8 180 260 2,5 16,70
5 133 16 250 305 22 8 210 260 2,5 21,50
6 159 16 285 340 22 8 240 270 2,5 26,70
7 194 16 315 370 22 8 270 280 3,0 33,60
8 219 16 340 395 22 8 295 280 3,0 35,30
10 267 16 395 460 22 12 350 300 3,0 47,39
12 324 20 445 525 22 12 400 320 3,0 64,90
14 368 20 505 585 22 16 460 340 4,0 82,90
16 419 20 565 645 26 16 515 360 4,5 103,8
ImpressumDatenschutzAGBKontaktSitemap