Flachprofile
DIN 1712, 1725, 1747, 1769, 1770
EN 573, 754, 755
Format (Breite x Dicke (mm)): von 8,0 x 3,0 bis 340,0 x 40,0
| Produktbezeichnung nach DIN-Norm |
Produktbezeichnung nach EN-Norm |
Zustand nach DIN-Norm |
Zustand nach EN-Norm |
| E-Al99,5 | 1350 | F10 | H14 |
| AlMgSi0,5 | 6060/6063 | F22 | T6/T66 |
| E-AlMgSi0,5 | 6101A | F17/F22 | T6 |
| AlMg3 | 5754 | F18/W18 | H112 |
| AlMg4,5Mn | 5083 | F27/W27 | |
| AlMg5 | 5019 | Optikqualität W25 | H111 |
| AlMgSi1 | 6082 | F28-30 | T6 |
| AlCu(Bi/Mg)Pb | 2007/2011 | F37 | T3-4/T6 |







